Marketing - Permis de construire - cumul
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Ventes par rapport au marché en m² (2016-12)
Légende : | ||
---|---|---|
![]() | ||
Le marché évolue plus vite que les ventes | Les ventes évoluent plus vite que le marché |
Ventes par rapport au marché en m² (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 1810009 m² | -4.0% | 3692874 m² | -2.7% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 569024 m² | -8.9% | 1063421 m² | -10.8% |
Dont : Secteur résidentiel | 1240985 m² | -1.5% | 2629453 m² | +1.0% |
Données Sit@del, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 1240985 m² | -1.5% | 2629453 m² | +1.0% |
Dont : Logements collectifs | 369096 m² | -6.6% | 733450 m² | -12.0% |
Dont : Maisons individuelles | 810839 m² | -0.8% | 1777712 m² | +4.6% |
Dont : Résidences | 61050 m² | +27.6% | 118291 m² | +67.4% |
Données Sit@del, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 569024 m² | -8.9% | 1063421 m² | -10.8% |
Dont : Bureaux | 102226 m² | -15.9% | 232617 m² | -6.3% |
Dont : Enseignement & Santé | 128251 m² | -33.0% | 254039 m² | -33.3% |
Dont : Autres tertiaires | 338547 m² | +8.6% | 576765 m² | +2.4% |
Données Sit@del, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 105765 m² | +10.7% | 168030 m² | +10.3% |
Dont : Secteur résidentiel | 44796 m² | -2.9% | 78108 m² | -1.0% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 60969 m² | +23.4% | 89922 m² | +22.5% |
Données Sit@del, Charente, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 44796 m² | -2.9% | 78108 m² | -1.0% |
Dont : Logements collectifs | 2734 m² | -25.2% | 4284 m² | -47.3% |
Dont : Maisons individuelles | 41496 m² | -2.3% | 72363 m² | +2.2% |
Dont : Résidences | 566 m² | +566000.0% | 1461 m² | +1461000.0% |
Données Sit@del, Charente, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 60969 m² | +23.4% | 89922 m² | +22.5% |
Dont : Bureaux | 3854 m² | +14.4% | 8775 m² | +22.1% |
Dont : Enseignement & Santé | 4498 m² | +72.3% | 12653 m² | +59.6% |
Dont : Autres tertiaires | 52617 m² | +21.2% | 68494 m² | +17.5% |
Données Sit@del, Charente, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 232951 m² | +27.1% | 484300 m² | +17.6% |
Dont : Secteur résidentiel | 187765 m² | +57.4% | 396070 m² | +41.2% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 45186 m² | -29.4% | 88230 m² | -32.9% |
Données Sit@del, Charente-Maritime, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 187765 m² | +57.4% | 396070 m² | +41.2% |
Dont : Logements collectifs | 26328 m² | +9.3% | 64100 m² | -6.4% |
Dont : Maisons individuelles | 131646 m² | +41.8% | 280626 m² | +35.3% |
Dont : Résidences | 29791 m² | +1163.4% | 51344 m² | +1029.2% |
Données Sit@del, Charente-Maritime, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 45186 m² | -29.4% | 88230 m² | -32.9% |
Dont : Bureaux | 8135 m² | -49.4% | 16842 m² | -49.1% |
Dont : Enseignement & Santé | 4155 m² | -57.5% | 8818 m² | -69.6% |
Dont : Autres tertiaires | 32896 m² | -13.8% | 62570 m² | -9.8% |
Données Sit@del, Charente-Maritime, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 29142 m² | -33.5% | 69953 m² | -32.1% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 11190 m² | -47.6% | 23611 m² | -48.7% |
Dont : Secteur résidentiel | 17952 m² | -20.1% | 46342 m² | -18.8% |
Données Sit@del, Corrèze, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 17952 m² | -20.1% | 46342 m² | -18.8% |
Dont : Logements collectifs | 591 m² | -64.3% | 1874 m² | -33.1% |
Dont : Maisons individuelles | 17361 m² | -16.5% | 44468 m² | -18.0% |
Dont : Résidences | 0 m² | +0.0% | 0 m² | +0.0% |
Données Sit@del, Corrèze, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 11190 m² | -47.6% | 23611 m² | -48.7% |
Dont : Bureaux | 2708 m² | +23.9% | 5500 m² | +52.5% |
Dont : Enseignement & Santé | 2364 m² | -74.0% | 6155 m² | -52.3% |
Dont : Autres tertiaires | 6118 m² | -39.2% | 11956 m² | -59.5% |
Données Sit@del, Corrèze, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 18049 m² | -9.8% | 32605 m² | -14.9% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 7380 m² | -18.4% | 13664 m² | -19.7% |
Dont : Secteur résidentiel | 10669 m² | -2.8% | 18941 m² | -11.1% |
Données Sit@del, Creuse, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 10669 m² | -2.8% | 18941 m² | -11.1% |
Dont : Logements collectifs | 47 m² | -89.6% | 89 m² | -88.9% |
Dont : Maisons individuelles | 10622 m² | +0.9% | 18852 m² | -8.1% |
Dont : Résidences | 0 m² | +0.0% | 0 m² | +0.0% |
Données Sit@del, Creuse, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 7380 m² | -18.4% | 13664 m² | -19.7% |
Dont : Bureaux | 1101 m² | +918.6% | 2043 m² | +958.1% |
Dont : Enseignement & Santé | 2842 m² | +120.6% | 5369 m² | +143.9% |
Dont : Autres tertiaires | 3437 m² | -55.0% | 6252 m² | -57.2% |
Données Sit@del, Creuse, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 107958 m² | +2.2% | 176407 m² | -7.6% |
Dont : Secteur résidentiel | 78220 m² | +10.0% | 125673 m² | -0.7% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 29738 m² | -13.9% | 50734 m² | -21.3% |
Données Sit@del, Dordogne, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 78220 m² | +10.0% | 125673 m² | -0.7% |
Dont : Logements collectifs | 2116 m² | +334.4% | 3903 m² | +80.3% |
Dont : Maisons individuelles | 73965 m² | +4.8% | 118694 m² | -4.5% |
Dont : Résidences | 2139 m² | +4643.0% | 3076 m² | +1870.6% |
Données Sit@del, Dordogne, 2016-12.
Secteur résidentiel (2016-12)
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur non-résidentiel | 29738 m² | -13.9% | 50734 m² | -21.3% |
Dont : Bureaux | 3167 m² | -18.1% | 6864 m² | -23.6% |
Dont : Enseignement & Santé | 3865 m² | -83.0% | 7405 m² | -77.2% |
Dont : Autres tertiaires | 22706 m² | +186.9% | 36465 m² | +58.7% |
Données Sit@del, Dordogne, 2016-12.
Secteur non-résidentiel (2016-12)
Tous secteurs (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Tous secteurs | 526700 m² | -27.7% | 1271468 m² | -15.3% |
Dont : Secteur non-résidentiel | 141224 m² | -28.6% | 318278 m² | -23.6% |
Dont : Secteur résidentiel | 385476 m² | -27.4% | 953190 m² | -12.2% |
Données Sit@del, Gironde, 2016-12.
Tous secteurs (2016-12)
Secteur résidentiel (2016-12)
Ventes | Marché | |||
---|---|---|---|---|
Secteur résidentiel | 385476 m² | -27.4% | 953190 m² | -12.2% |
Dont : Logements collectifs | 200790 m² | -29.5% | 402896 m² | -22.8% |
Dont : Maisons individuelles | 169881 m² | -16.8% | 517517 m² | +2.0% |
Dont : Résidences | 14805 m² | -64.7% | 32777 m² | -41.6% |
Données Sit@del, Gironde, 2016-12.